OBECNÍ ÚŘAD
| Starosta: | Laštovica Petr |
| Místostarosta: | Ing. Plevová Jana |
| Složení rady | ||
|---|---|---|
| Jméno | Politická strana | |
| Kovář Milan | nezávislý | |
| Ing. Krchňák Jiří | nezávislý | |
| Malčík Jan | nezávislý | |
| Laštovica Petr | nezávislý | |
| Ing. Plevová Jana | nezávislý | |
| Ostatní členové zastupitelstva | ||
| Jméno | Politická strana | |
| Mgr. Černíková Dana | nezávislý | |
| Češek Jiří | nezávislý | |
| Čunek Karel | nezávislý | |
| Jirůšek Milan | nezávislý | |
| Kachtík Zdeněk | nezávislý | |
| Mgr. Marková Jana | nezávislý | |
| Pařenica Jaromír | nezávislý | |
| Škrlová Anita | nezávislý | |
| Vítek Tomáš | nezávislý | |
| Vraj Josef | nezávislý | |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 700 - 1100 | 1200 - 1700 |
| Středa | 700 - 1100 | 1200 - 1700 |
Hospodářské aktivity obce |
|
| Autodoprava a zemní práce | zajišťuje přepravu nákladů a výkopové práce nejen pro obec, ale i občanům a mnohým firmám |
| Vodní hospodářství | správa vodovodu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou |
| Kamenolom | těžba kamene |
| Lesní hospodářství | obec spravuje 485 ha lesa |
| Bytové hospodářství | péče o rozvoj bytového fondu obce |
| Dům služeb | nebytové prostory jsou pronajímány pro služby potřebné občanům, v současnosti je zde ordinace zubního lékaře, čistírna, opravna elektro, kosmetika, opravna a prodejna kol, ozónoterapie a další prodejny |
Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková 756 22
Tel.: 571 442 347 Fax: 571 442 380 E-mail: obec@hostalkova.cz